Unauthenticated Access to Marketing Data in Oracle E-Business Suite
Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Oracle Marketing | affected |
|
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | Marketing |
|
No CVSS v4.0
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.414% probability within 30 days)
| Link | Providers |
|---|---|
| https://www.oracle.com/security-alerts/cspusep2026.html |
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Unauthenticated Access to Marketing Data in Oracle E-Business Suite |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Unauthenticated HTTP Access Leading to Data Disclosure in Oracle Marketing | |
| Weaknesses | CWE-287 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Unauthenticated HTTP Access Leading to Data Disclosure in Oracle Marketing | |
| Weaknesses | CWE-287 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Weaknesses | CWE-284 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Vulnerability in the Oracle Marketing product of Oracle E-Business Suite (component: Audience). Supported versions that are affected are 12.2.3-12.2.15. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via HTTP to compromise Oracle Marketing. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized access to critical data or complete access to all Oracle Marketing accessible data. CVSS 3.1 Base Score 7.5 (Confidentiality impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N). | |
| First Time appeared |
Oracle
Oracle marketing |
|
| CPEs | cpe:2.3:a:oracle:marketing:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Vendors & Products |
Oracle
Oracle marketing |
|
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|