Local Privilege Escalation in Oracle Inventory Management Allowing Takeover
Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Oracle Inventory Management | affected |
|
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | Inventory Management |
|
No CVSS v4.0
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.146% probability within 30 days)
| Link | Providers |
|---|---|
| https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2026.html |
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Local Privilege Escalation in Oracle Inventory Management Allowing Takeover |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Oracle Inventory Management Local Privilege Escalation Vulnerability | |
| Weaknesses | CWE-284 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Weaknesses | CWE-269 | |
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Oracle Inventory Management Local Privilege Escalation Vulnerability | |
| Weaknesses | CWE-284 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Vulnerability in the Oracle Inventory Management product of Oracle E-Business Suite (component: Internal Operations). Supported versions that are affected are 12.2.3-12.2.15. Difficult to exploit vulnerability allows high privileged attacker with logon to the infrastructure where Oracle Inventory Management executes to compromise Oracle Inventory Management. Successful attacks of this vulnerability can result in takeover of Oracle Inventory Management. CVSS 3.1 Base Score 6.4 (Confidentiality, Integrity and Availability impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H). | |
| First Time appeared |
Oracle
Oracle inventory Management |
|
| CPEs | cpe:2.3:a:oracle:inventory_management:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Vendors & Products |
Oracle
Oracle inventory Management |
|
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|