Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Oracle Service Fulfillment Manager | affected |
|
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | Service Fulfillment Manager |
|
No CVSS v4.0
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.334% probability within 30 days)
| Link | Providers |
|---|---|
| https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2026.html |
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Low‑Privilege Remote HTTP Takeover in Oracle Service Fulfillment Manager |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Low‑Privilege Remote HTTP Takeover in Oracle Service Fulfillment Manager | |
| Weaknesses | CWE-284 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Low Privilege, Network Exploitable HTTP Vulnerability in Oracle Service Fulfillment Manager Leading to Takeover |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Weaknesses | CWE-269 | |
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Low Privilege, Network Exploitable HTTP Vulnerability in Oracle Service Fulfillment Manager Leading to Takeover | |
| Weaknesses | CWE-284 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Vulnerability in the Oracle Service Fulfillment Manager product of Oracle E-Business Suite (component: Fulfillment Engine). Supported versions that are affected are 12.2.3-12.2.15. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with network access via HTTP to compromise Oracle Service Fulfillment Manager. Successful attacks of this vulnerability can result in takeover of Oracle Service Fulfillment Manager. CVSS 3.1 Base Score 7.5 (Confidentiality, Integrity and Availability impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H). | |
| First Time appeared |
Oracle
Oracle service Fulfillment Manager |
|
| CPEs | cpe:2.3:a:oracle:service_fulfillment_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Vendors & Products |
Oracle
Oracle service Fulfillment Manager |
|
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|