Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Oracle JDeveloper | affected |
|
Configuration 1 [-]
|
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | Jdeveloper |
|
No CVSS v4.0
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.275% probability within 30 days)
| Link | Providers |
|---|---|
| https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2026.html |
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Oracle JDeveloper Data Visualization HTTP Data Exposure |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Oracle JDeveloper Data Visualization HTTP Data Exposure |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Unauthenticated Data Disclosure in Oracle JDeveloper Data Visualization Tools | |
| Weaknesses | CWE-284 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Unauthenticated Data Disclosure in Oracle JDeveloper Data Visualization Tools | |
| Weaknesses | CWE-200 CWE-284 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Vulnerability in the Oracle JDeveloper product of Oracle Fusion Middleware (component: Data Visualization Tools). Supported versions that are affected are 12.2.1.4.0 and 14.1.2.0.0. Difficult to exploit vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via HTTP to compromise Oracle JDeveloper. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized read access to a subset of Oracle JDeveloper accessible data. CVSS 3.1 Base Score 3.7 (Confidentiality impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N). | |
| First Time appeared |
Oracle
Oracle jdeveloper |
|
| CPEs | cpe:2.3:a:oracle:jdeveloper:12.2.1.4.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:oracle:jdeveloper:14.1.2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
|
| Vendors & Products |
Oracle
Oracle jdeveloper |
|
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|