Unauthenticated HTTPS Data Modification in Oracle REST Data Services
Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Oracle REST Data Services | affected |
|
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | Rest Data Services |
|
No CVSS v4.0
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.183% probability within 30 days)
| Link | Providers |
|---|---|
| https://www.oracle.com/security-alerts/cspumay2026.html |
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Unauthenticated HTTPS Data Modification in Oracle REST Data Services |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Oracle REST Data Services Vulnerability Allows Unauthorized Data Modification via HTTPS | |
| Weaknesses | CWE-285 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Weaknesses | CWE-284 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Oracle REST Data Services Vulnerability Allows Unauthorized Data Modification via HTTPS | |
| Weaknesses | CWE-285 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Vulnerability in Oracle REST Data Services (component: Core). Supported versions that are affected are 24.2.0-26.1.0. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via HTTPS to compromise Oracle REST Data Services. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized update, insert or delete access to some of Oracle REST Data Services accessible data. CVSS 3.1 Base Score 5.3 (Integrity impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N). | |
| First Time appeared |
Oracle
Oracle rest Data Services |
|
| CPEs | cpe:2.3:a:oracle:rest_data_services:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Vendors & Products |
Oracle
Oracle rest Data Services |
|
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|