Certain HP DeskJet All In One (AIO) Devices – Potential Remote Code Execution & Potential Buffer Overflow
Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Inc | HP DeskJet 2800e All-in-One Printer series | unaffected |
|
||||||
| HP Inc | HP DeskJet 4200 All-in-One Printer series | unaffected |
|
||||||
| HP Inc | HP DeskJet Ink Advantage 4200 All-in-One Printer series | unaffected |
|
||||||
| HP Inc | HP DeskJet 4200e All-in-One Printer series | unaffected |
|
||||||
| HP Inc | HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4900 series | unaffected |
|
||||||
| HP Inc | HP DeskJet Ink Advantage 2800 All-in-One Printer series | unaffected |
|
No data.
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hp | Deskjet 2800e All-in-one Printer Series |
|
||||||||
| Hp | Deskjet 4200 All-in-one Printer Series |
|
||||||||
| Hp | Deskjet 4200e All-in-one Printer Series |
|
||||||||
| Hp | Deskjet Ink Advantage 2800 All-in-one Printer Series |
|
||||||||
| Hp | Deskjet Ink Advantage 4200 All-in-one Printer Series |
|
||||||||
| Hp | Deskjet Ink Advantage Ultra 4900 Series |
|
No CVSS v3.1
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.316% probability within 30 days)
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| First Time appeared |
Hp
Hp deskjet 2800e All-in-one Printer Series Hp deskjet 4200 All-in-one Printer Series Hp deskjet 4200e All-in-one Printer Series Hp deskjet Ink Advantage 2800 All-in-one Printer Series Hp deskjet Ink Advantage 4200 All-in-one Printer Series Hp deskjet Ink Advantage Ultra 4900 Series |
|
| Vendors & Products |
Hp
Hp deskjet 2800e All-in-one Printer Series Hp deskjet 4200 All-in-one Printer Series Hp deskjet 4200e All-in-one Printer Series Hp deskjet Ink Advantage 2800 All-in-one Printer Series Hp deskjet Ink Advantage 4200 All-in-one Printer Series Hp deskjet Ink Advantage Ultra 4900 Series |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Certain HP DeskJet All in One devices may be vulnerable to remote code execution caused by a buffer overflow when specially crafted Web Services for Devices (WSD) scan requests are improperly validated and handled by the MFP. WSD Scan is a Microsoft Windows–based network scanning protocol that allows a PC to discover scanners (and MFPs) on a network and send scan jobs to them without requiring vendor specific drivers or utilities. | |
| Title | Certain HP DeskJet All In One (AIO) Devices – Potential Remote Code Execution & Potential Buffer Overflow | |
| Weaknesses | CWE-121 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV4_0
|