Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Semiconductor | Exynos 850 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 2100 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1280 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 2200 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1330 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1380 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1480 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 2400 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1580 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 2500 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1680 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos W920 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos W930 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos W1000 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos Modem 5123 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos Modem 5300 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos Modem 5400 | unaffected |
|
||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos Modem 5410 | unaffected |
|
No data.
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Semiconductor | Exynos 1280 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1330 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1380 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1480 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1580 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 1680 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 2100 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 2200 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 2400 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 2500 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos 850 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos Modem 5123 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos Modem 5300 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos Modem 5400 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos Modem 5410 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos W1000 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos W920 |
|
||||||||
| Samsung Semiconductor | Exynos W930 |
|
No CVSS v4.0
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.324% probability within 30 days)
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Baseband Crash via Improper NAS DLTransport Message Handling |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
cvssV3_1
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| First Time appeared |
Samsung Semiconductor
Samsung Semiconductor exynos 1280 Samsung Semiconductor exynos 1330 Samsung Semiconductor exynos 1380 Samsung Semiconductor exynos 1480 Samsung Semiconductor exynos 1580 Samsung Semiconductor exynos 1680 Samsung Semiconductor exynos 2100 Samsung Semiconductor exynos 2200 Samsung Semiconductor exynos 2400 Samsung Semiconductor exynos 2500 Samsung Semiconductor exynos 850 Samsung Semiconductor exynos Modem 5123 Samsung Semiconductor exynos Modem 5300 Samsung Semiconductor exynos Modem 5400 Samsung Semiconductor exynos Modem 5410 Samsung Semiconductor exynos W1000 Samsung Semiconductor exynos W920 Samsung Semiconductor exynos W930 |
|
| Vendors & Products |
Samsung Semiconductor
Samsung Semiconductor exynos 1280 Samsung Semiconductor exynos 1330 Samsung Semiconductor exynos 1380 Samsung Semiconductor exynos 1480 Samsung Semiconductor exynos 1580 Samsung Semiconductor exynos 1680 Samsung Semiconductor exynos 2100 Samsung Semiconductor exynos 2200 Samsung Semiconductor exynos 2400 Samsung Semiconductor exynos 2500 Samsung Semiconductor exynos 850 Samsung Semiconductor exynos Modem 5123 Samsung Semiconductor exynos Modem 5300 Samsung Semiconductor exynos Modem 5400 Samsung Semiconductor exynos Modem 5410 Samsung Semiconductor exynos W1000 Samsung Semiconductor exynos W920 Samsung Semiconductor exynos W930 |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Baseband Crash via Improper NAS DLTransport Message Handling |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Improper handling of NAS DLTransport messages may lead to a baseband crash. | |
| Weaknesses | CWE-125 | |
| References |
|