Azure CycleCloud Remote Code Execution Vulnerability
Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Azure CycleCloud | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.0.0 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.0.1 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.6.0 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.0.2 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.1.0 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.2.0 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.2.1 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.2.2 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.4.1 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.1.1 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.4.2 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.4.0 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.5.0 | affected |
|
||||||
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.3.0 | affected |
|
No data.
No data available yet.
| Source | ID | Title |
|---|---|---|
EUVD |
EUVD-2024-40353 | Azure CycleCloud Remote Code Execution Vulnerability |
No CVSS v4.0
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: 2.3% (2.253% probability within 30 days)
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| CPEs | cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.0.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.0.2:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.1.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.1.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.2.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.2.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.2.2:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.3.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.4.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.4.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.4.2:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.5.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.2:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.3:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.4:*:*:*:*:*:*:* |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Weaknesses | NVD-CWE-noinfo | |
| CPEs | cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:*:*:*:*:*:*:*:* |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Azure CycleCloud Remote Code Execution Vulnerability | |
| Title | Azure CycleCloud Remote Code Execution Vulnerability | |
| First Time appeared |
Microsoft
Microsoft azure Cyclecloud |
|
| Weaknesses | CWE-285 | |
| CPEs | cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.0.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.0.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.0.2:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.1.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.1.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.2.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.2.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.2.2:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.3.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.4.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.4.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.4.2:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.5.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.0:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.1:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.2:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.3:*:*:*:*:*:*:* cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.6.4:*:*:*:*:*:*:* |
|
| Vendors & Products |
Microsoft
Microsoft azure Cyclecloud |
|
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|