elliptic: nodejs/elliptic: ECDSA implementation malleability due to BER-enconded signatures being allowed
Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | affected |
|
| Package | CPE | Advisory | Released Date |
|---|---|---|---|
| multicluster engine for Kubernetes 2.3 for RHEL 8 | |||
| multicluster-engine/addon-manager-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/agent-service-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/apiserver-network-proxy-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-image-service-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-installer-agent-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-installer-reporter-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-installer-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/aws-encryption-provider-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/backplane-rhel8-operator:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-provider-agent-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-provider-aws-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-provider-azure-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-provider-kubevirt-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/clusterclaims-controller-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-curator-controller-rhel8:v2.3.8-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-image-set-controller-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/clusterlifecycle-state-metrics-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-proxy-addon-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-proxy-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/console-mce-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/discovery-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hive-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hypershift-addon-rhel8-operator:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hypershift-cli-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hypershift-rhel8-operator:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/klusterlet-operator-bundle:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/kube-rbac-proxy-mce-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/managedcluster-import-controller-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/managed-serviceaccount-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/mce-operator-bundle:v2.3.8-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicloud-manager-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-cluster-api-provider-agent-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-console-mce-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-hypershift-addon-rhel8-operator:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-managed-serviceaccount-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/must-gather-rhel8:v2.3.8-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/placement-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/provider-credential-controller-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/registration-operator-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/registration-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster-engine/work-rhel8:v2.3.8-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.3::el8 | RHSA-2024:10179 | 2024-11-21T00:00:00Z |
| multicluster engine for Kubernetes 2.4 for RHEL 8 | |||
| multicluster-engine/addon-manager-rhel8:v2.4.6-12 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/agent-service-rhel8:v2.4.6-27 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/apiserver-network-proxy-rhel8:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-image-service-rhel8:v2.4.6-11 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-installer-agent-rhel8:v2.4.6-12 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-installer-reporter-rhel8:v2.4.6-11 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-installer-rhel8:v2.4.6-10 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/aws-encryption-provider-rhel8:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/backplane-rhel8-operator:v2.4.6-30 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-provider-agent-rhel8:v2.4.6-10 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-provider-aws-rhel8:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-provider-kubevirt-rhel8:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-rhel8:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/clusterclaims-controller-rhel8:v2.4.6-10 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-curator-controller-rhel8:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-image-set-controller-rhel8:v2.4.6-10 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/clusterlifecycle-state-metrics-rhel8:v2.4.6-11 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-proxy-addon-rhel8:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-proxy-rhel8:v2.4.6-11 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/console-mce-rhel8:v2.4.6-29 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/discovery-rhel8:v2.4.6-27 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hive-rhel8:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hypershift-addon-rhel8-operator:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hypershift-cli-rhel8:v2.4.6-33 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hypershift-rhel8-operator:v2.4.6-32 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/klusterlet-operator-bundle:v2.4.6-13 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/kube-rbac-proxy-mce-rhel8:v2.4.6-8 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/managedcluster-import-controller-rhel8:v2.4.6-10 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/managed-serviceaccount-rhel8:v2.4.6-14 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/mce-operator-bundle:v2.4.6-93 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicloud-manager-rhel8:v2.4.6-10 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-cluster-api-provider-agent-rhel8:v2.4.6-10 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-console-mce-rhel8:v2.4.6-29 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-hypershift-addon-rhel8-operator:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-managed-serviceaccount-rhel8:v2.4.6-14 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/must-gather-rhel8:v2.4.6-6 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/placement-rhel8:v2.4.6-13 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/provider-credential-controller-rhel8:v2.4.6-9 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/registration-operator-rhel8:v2.4.6-12 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/registration-rhel8:v2.4.6-12 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster-engine/work-rhel8:v2.4.6-12 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.4::el8 | RHSA-2024:8533 | 2024-10-28T00:00:00Z |
| multicluster engine for Kubernetes 2.5 for RHEL 9 | |||
| multicluster-engine/console-mce-rhel9:v2.5.7-3 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.5::el8 | RHSA-2024:6738 | 2024-09-17T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-console-mce-rhel9:v2.5.7-3 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.5::el8 | RHSA-2024:6738 | 2024-09-17T00:00:00Z |
| multicluster engine for Kubernetes 2.6 for RHEL 8 | |||
| multicluster-engine/assisted-image-service-rhel8:v2.6.3-2 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el8 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-installer-agent-rhel8:v2.6.3-3 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el8 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-installer-controller-rhel8:v2.6.3-3 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el8 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-installer-rhel8:v2.6.3-3 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el8 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-service-8-rhel8:v2.6.3-3 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el8 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster engine for Kubernetes 2.6 for RHEL 9 | |||
| multicluster-engine/addon-manager-rhel9:v2.6.3-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/assisted-service-9-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/backplane-rhel9-operator:v2.6.3-6 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-provider-agent-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-provider-kubevirt-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-api-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/clusterclaims-controller-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-curator-controller-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-image-set-controller-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/clusterlifecycle-state-metrics-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-proxy-addon-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/cluster-proxy-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/console-mce-rhel9:v2.6.3-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/discovery-rhel9:v2.6.3-6 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hive-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hypershift-addon-rhel9-operator:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hypershift-cli-rhel9:v2.6.3-8 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/hypershift-rhel9-operator:v2.6.3-8 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/image-based-install-rhel9:v2.6.3-14 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/kube-rbac-proxy-mce-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/managedcluster-import-controller-rhel9:v2.6.3-3 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/managed-serviceaccount-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/mce-operator-bundle:v2.6.3-11 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicloud-manager-rhel9:v2.6.3-3 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-cluster-api-provider-agent-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-console-mce-rhel9:v2.6.3-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-hypershift-addon-rhel9-operator:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/multicluster-engine-managed-serviceaccount-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/must-gather-rhel9:v2.6.3-6 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/placement-rhel9:v2.6.3-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/provider-credential-controller-rhel9:v2.6.3-4 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/registration-operator-rhel9:v2.6.3-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/registration-rhel9:v2.6.3-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| multicluster-engine/work-rhel9:v2.6.3-5 | cpe:/a:redhat:multicluster_engine:2.6::el9 | RHSA-2024:7759 | 2024-10-10T00:00:00Z |
| Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.10 for RHEL 9 | |||
| rhacm2/console-rhel9:v2.10.6-3 | cpe:/a:redhat:acm:2.10::el9 | RHSA-2024:6779 | 2024-09-18T00:00:00Z |
| Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.11 for RHEL 9 | |||
| rhacm2/acm-cluster-permission-rhel9:v2.11.3-4 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-governance-policy-addon-controller-rhel9:v2.11.3-6 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-governance-policy-framework-addon-rhel9:v2.11.3-6 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-grafana-rhel9:v2.11.3-3 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-must-gather-rhel9:v2.11.3-8 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-operator-bundle:v2.11.3-16 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-prometheus-config-reloader-rhel9:v2.11.3-5 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-prometheus-rhel9:v2.11.3-5 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-search-indexer-rhel9:v2.11.3-4 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-search-v2-api-rhel9:v2.11.3-4 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-search-v2-rhel9:v2.11.3-4 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/acm-volsync-addon-controller-rhel9:v2.11.3-8 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/cert-policy-controller-rhel9:v2.11.3-5 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/cluster-backup-rhel9-operator:v2.11.3-8 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/config-policy-controller-rhel9:v2.11.3-6 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/console-rhel9:v2.11.3-6 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/endpoint-monitoring-rhel9-operator:v2.11.3-6 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/governance-policy-propagator-rhel9:v2.11.3-6 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/grafana-dashboard-loader-rhel9:v2.11.3-6 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/insights-client-rhel9:v2.11.3-5 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/insights-metrics-rhel9:v2.11.3-5 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/klusterlet-addon-controller-rhel9:v2.11.3-4 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
| rhacm2/kube-rbac-proxy-rhel9:v2.11.3-5 | cpe:/a:redhat:acm:2.11::el9 | RHSA-2024:7994 | 2024-10-11T00:00:00Z |
