Missing Length Check
Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Freelance Controller DCP | unaffected |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ABB | Freelance Controller AC700 | unaffected |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ABB | Freelance Controller AC800 | unaffected |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ABB | Freelance Controller AC900 | unaffected |
|
No data.
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb | Freelance Controller Ac700 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb | Freelance Controller Ac800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb | Freelance Controller Ac900 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb | Freelance Controller Dcp |
|
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.460% probability within 30 days)
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| First Time appeared |
Abb
Abb freelance Controller Ac700 Abb freelance Controller Ac800 Abb freelance Controller Ac900 Abb freelance Controller Dcp |
|
| Vendors & Products |
Abb
Abb freelance Controller Ac700 Abb freelance Controller Ac800 Abb freelance Controller Ac900 Abb freelance Controller Dcp |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Improper handling of length parameter inconsistency vulnerability in ABB Freelance Controller DCP, ABB Freelance Controller AC700, ABB Freelance Controller AC800, and ABB Freelance Controller AC900. This issue affects Freelance Controller DCP: through 2013, 2013 SP1, 2016, 2016 SP1, 2019, and 2019 SP1; Freelance Controller AC700: through 2013, 2013 SP1, 2016, 2016 SP1, 2019, and 2019 SP1; Freelance Controller AC800: through 2013, 2013 SP1, 2016, 2016 SP1, 2019, and 2019 SP1; Freelance Controller AC900: through 2013, 2013 SP1, 2016, 2016 SP1, 2019, and 2019 SP1. | |
| Title | Missing Length Check | |
| Weaknesses | CWE-130 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|