Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD EPYC™ 7001 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ 7002 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ 7003 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ 8004 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ 9004 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ 9005 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 3000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 7002 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 7003 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | unaffected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9004 Series Processor | unaffected |
|
||||||
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9005 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 5000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V3000 Series Processors | affected |
|
No data.
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amd | Athlon 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Epyc 7001 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc 7002 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc 7003 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc 8004 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc 9004 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc 9005 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc Embedded 3000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc Embedded 7002 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc Embedded 7003 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc Embedded 8004 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc Embedded 9004 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Epyc Embedded 9005 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 4000 Series Desktop Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 4000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 5000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 6000 Series Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 7000 Series Desktop Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 7020 Series Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 7040 Series Mobile Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 7045 Series Mobile Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 8000 Series Desktop Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded 5000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded 7000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded 8000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded R1000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded R2000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded V1000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded V2000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded V3000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Threadripper Pro 3000 Wx-series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Threadripper Pro 5000 Wx-series Processors |
|
No CVSS v3.1
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.262% probability within 30 days)
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| First Time appeared |
Amd
Amd athlon 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd epyc 7001 Series Processors Amd epyc 7002 Series Processors Amd epyc 7003 Series Processors Amd epyc 8004 Series Processors Amd epyc 9004 Series Processors Amd epyc 9005 Series Processors Amd epyc Embedded 3000 Series Processors Amd epyc Embedded 7002 Series Processors Amd epyc Embedded 7003 Series Processors Amd epyc Embedded 8004 Series Processors Amd epyc Embedded 9004 Series Processors Amd epyc Embedded 9005 Series Processors Amd ryzen 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 4000 Series Desktop Processors Amd ryzen 4000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 5000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 6000 Series Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 7000 Series Desktop Processors Amd ryzen 7020 Series Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 7040 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 7045 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 8000 Series Desktop Processors Amd ryzen Embedded 5000 Series Processors Amd ryzen Embedded 7000 Series Processors Amd ryzen Embedded 8000 Series Processors Amd ryzen Embedded R1000 Series Processors Amd ryzen Embedded R2000 Series Processors Amd ryzen Embedded V1000 Series Processors Amd ryzen Embedded V2000 Series Processors Amd ryzen Embedded V3000 Series Processors Amd ryzen Threadripper Pro 3000 Wx-series Processors Amd ryzen Threadripper Pro 5000 Wx-series Processors |
|
| Vendors & Products |
Amd
Amd athlon 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd epyc 7001 Series Processors Amd epyc 7002 Series Processors Amd epyc 7003 Series Processors Amd epyc 8004 Series Processors Amd epyc 9004 Series Processors Amd epyc 9005 Series Processors Amd epyc Embedded 3000 Series Processors Amd epyc Embedded 7002 Series Processors Amd epyc Embedded 7003 Series Processors Amd epyc Embedded 8004 Series Processors Amd epyc Embedded 9004 Series Processors Amd epyc Embedded 9005 Series Processors Amd ryzen 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 4000 Series Desktop Processors Amd ryzen 4000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 5000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 6000 Series Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 7000 Series Desktop Processors Amd ryzen 7020 Series Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 7040 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 7045 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen 8000 Series Desktop Processors Amd ryzen Embedded 5000 Series Processors Amd ryzen Embedded 7000 Series Processors Amd ryzen Embedded 8000 Series Processors Amd ryzen Embedded R1000 Series Processors Amd ryzen Embedded R2000 Series Processors Amd ryzen Embedded V1000 Series Processors Amd ryzen Embedded V2000 Series Processors Amd ryzen Embedded V3000 Series Processors Amd ryzen Threadripper Pro 3000 Wx-series Processors Amd ryzen Threadripper Pro 5000 Wx-series Processors |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Improper handling of direct memory writes in the input-output memory management unit could allow a malicious guest virtual machine (VM) to flood a host with writes, potentially causing a fatal machine check error resulting in denial of service. | |
| Weaknesses | CWE-119 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV4_0
|