Time‑Of‑Check to Time‑Of‑Use Race Condition in AMD Graphics Interface
Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Picasso") | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ VII | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ RX Vega Series Graphics Cards | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Product | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Products | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ PRO WX 8000/9000 Series Graphics Cards | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ PRO VII | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Instinct™ MI250 | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Instinct™ MI210 | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ Instinct™ MI25 | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ PRO V520 | affected |
|
||||||
| AMD | AMD Radeon™ PRO V620 | affected |
|
No data.
No data.
| Vendor | Product | Versions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amd | Athlon 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Athlon 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Instinct Mi210 |
|
||||||||
| Amd | Instinct Mi250 |
|
||||||||
| Amd | Radeon Instinct Mi25 |
|
||||||||
| Amd | Radeon Pro V520 |
|
||||||||
| Amd | Radeon Pro V620 |
|
||||||||
| Amd | Radeon Pro Vii |
|
||||||||
| Amd | Radeon Pro W5000 Series |
|
||||||||
| Amd | Radeon Pro W6000 Series |
|
||||||||
| Amd | Radeon Pro W6000 Series |
|
||||||||
| Amd | Radeon Pro Wx 8000 Series |
|
||||||||
| Amd | Radeon Pro Wx 9000 Series |
|
||||||||
| Amd | Radeon Rx 5000 Series |
|
||||||||
| Amd | Radeon Rx 6000 Series |
|
||||||||
| Amd | Radeon Rx Vega Series |
|
||||||||
| Amd | Radeon Vii |
|
||||||||
| Amd | Ryzen 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded R1000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded R2000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded V1000 Series Processors |
|
||||||||
| Amd | Ryzen Embedded V1000 Series Processors |
|
No CVSS v3.1
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.082% probability within 30 days)
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| First Time appeared |
Amd
Amd athlon 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd instinct Mi210 Amd instinct Mi250 Amd radeon Instinct Mi25 Amd radeon Pro V520 Amd radeon Pro V620 Amd radeon Pro Vii Amd radeon Pro W5000 Series Amd radeon Pro W6000 Series Amd radeon Pro Wx 8000 Series Amd radeon Pro Wx 9000 Series Amd radeon Rx 5000 Series Amd radeon Rx 6000 Series Amd radeon Rx Vega Series Amd radeon Vii Amd ryzen 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen Embedded R1000 Series Processors Amd ryzen Embedded R2000 Series Processors Amd ryzen Embedded V1000 Series Processors |
|
| Vendors & Products |
Amd
Amd athlon 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd instinct Mi210 Amd instinct Mi250 Amd radeon Instinct Mi25 Amd radeon Pro V520 Amd radeon Pro V620 Amd radeon Pro Vii Amd radeon Pro W5000 Series Amd radeon Pro W6000 Series Amd radeon Pro Wx 8000 Series Amd radeon Pro Wx 9000 Series Amd radeon Rx 5000 Series Amd radeon Rx 6000 Series Amd radeon Rx Vega Series Amd radeon Vii Amd ryzen 3000 Series Mobile Processors With Radeon Graphics Amd ryzen Embedded R1000 Series Processors Amd ryzen Embedded R2000 Series Processors Amd ryzen Embedded V1000 Series Processors |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | Time‑Of‑Check to Time‑Of‑Use Race Condition in AMD Graphics Interface |
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | A TOCTOU (Time-Of-Check to Time-Of-Use) in the graphics interface may allow an attacker to load registers repeatedly creating a race condition potentially leading to a loss of integrity. | |
| Weaknesses | CWE-367 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV4_0
|